
Proyectos de compensación de carbono verificados
-
Forestación o Reforestación
-
Conversión evitada
-
Carbón azul
-
Gestión forestal basada en la conservación
-
Vehículo eléctrico
-
Pastizales
-
Mejora de la gestión forestal
-
Metano de vertedero
-
Sustancias que agotan la capa de ozono
-
Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques
-
Gestión sostenible de las tierras agrícolas
-
Forestación o Reforestación
-
Conversión evitada
-
Carbón azul
-
Gestión forestal basada en la conservación
-
Vehículo eléctrico
-
Pastizales
-
Mejora de la gestión forestal
-
Metano de vertedero
-
Sustancias que agotan la capa de ozono
-
Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques
-
Gestión sostenible de las tierras agrícolas
Proyecto de conversión de gas de vertedero de Kent Sur en energía
42.331429, -83.045753
Proyecto de recogida de gas de vertedero del condado de Hancock
40.367474, -82.996216
Proyecto de red de recarga de vehículos eléctricos Rivian
39.113014, -105.358887
Proyecto de conversión de gas de vertedero en energía de la Cooperativa Eléctrica de Flathead
46.96526, -109.533691
Carbono finito - Ahtna Native Alaskan IFM
66.160507, -153.369141
Carbono finito - Alma Land Company IFM
37.823816, -84.728711
Proyecto de metano de residuos mineros de American Soda LLC
43.07597, -107.290283
IntegriCo - Producción de maderas compuestas a partir de residuos plásticos (Sarepta)
30.39183, -92.329102
Proyecto forestal Anew - East Branch
44.182205, -84.506836
Anew - Proyecto forestal Big Wild del DNR de Michigan
42.279594, -83.732124
Proyecto forestal Anew - McCoy
39.983334, -82.98333
Fielding Environmental Proyecto de compensación por recuperación de HFC - 2022
51.253775, -85.323214
Anew - Proyecto forestal de Burnt Mountain
44, -72.699997
Anew - Proyecto de Bosque Comunitario Autóctono de Doyon
51.88, -176.6
Proyecto forestal Anew - Manistique
42.963795, -85.670006
Proyecto de recuperación de HFC de American Refrigerants - 2023
27.6648274, -81.5157535
Proyecto forestal Anew - Woodbury
44.01553, -73.16937
Anew - Proyecto forestal Wolverine Copper del DNR de Michigan
42.732536, -84.555534
Vertedero del condado de Anson
35.7595731, -79.0192997
Proyecto de destrucción de gas del vertedero de South Jordan
39.3209801, -111.0937311
Proyecto de compensación de gases del vertedero de Davis
40.76078, -111.89105
Arva Carbon Ready EE.UU.
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, para mitigar el cambio climático, Madre de Dios - Perú
-11.7668705, -70.8119953
Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene en la zona de la región Madre de Dios -Perú
-12.0406, -71.723
Carbono finito - MFI de los nativos de Alaska Tyonek
64.83778, -147.71639
Proyecto de destrucción de gas de vertedero bicondal
35.5175, -86.5804
Proyecto de conversión de gas de vertedero en energía en Ciudad Juárez
28.6329957, -106.0691004
Proyecto forestal Anew - Hawk Mountain
41.118899, -77.737766
Proyecto forestal Anew - Shafer-Tuuk
36.16589, -86.78444
Anew - Proyecto forestal de la comunidad nativa de Klawock Heenya
65.093, -150.877
Proyecto forestal Anew - Granja Hudson
39.833851, -74.871826
Anew - Proyecto forestal de Burnt Mountain
43.61062, -72.97261
Proyecto forestal Anew - Greenleaf
43.41947, -83.95081
Anew - Proyecto forestal Doe Mountain
36.4098, -84.49049
Proyecto forestal Anew - Middlebury
44.47588, -73.21207
Blue Source - Proyecto de mejora de la gestión forestal de Great Mountain Forest
41.599998, -72.699997
Proyecto forestal Anew - Pennsylvania Ridges
40.44062, -79.99589
Proyecto forestal Anew - Massachusetts Tri-City
42.407211, -71.382439
Bluesource GCS Bear Canyon
40.23384, -111.65853
Fielding Environmental Proyecto de compensación por recuperación de HFC
51.5553, -87.9027
Proyecto forestal Anew - East Branch
42.29171, -85.58723
Proyecto forestal Anew - Blue Ridge Escarpment
33.836082, -81.163727
Proyecto forestal Anew - Moose Country Divide
44.9195, -87.539
Anew - Proyecto forestal Big Wild del DNR de Michigan
44.285186, -88.410779
Anew - Proyecto de Bosque Comunitario Autóctono de Doyon
65.1719, -152.0789
Fielding Environmental Proyecto de compensación por recuperación de HFC - 2020
64.2008413, -149.4936733
Anew - Proyecto forestal de dos corazones
44.182205, -84.506836
Anew - Proyecto forestal de la cuenca hidrográfica superior
44.51916, -88.01983
Proyecto forestal Anew - Sylvania
40.2737, -76.88442
Bluesource - Proyecto de mejora de la gestión forestal de Spirit Falls
44.95914, -89.63012
Proyecto forestal Anew - Northeast Kingdom
44.46533, -72.68456
Anew - Proyecto forestal Wolverine-Copper del DNR de Michigan
44.25195, -85.40116
Proyecto de combustión de gas de vertedero del condado de Spartanburg
34.00071, -81.03481
Restauración de humedales en las zonas propiedad del Departamento de Recursos Hídricos de California de las islas Twitchell y Sherman
36.778259, -119.417931
Proyecto de gestión forestal mejorada de Pine Creek
37.77493, -122.41942
Proyecto Envira Amazonia - Conservación de la selva tropical en Acre, Brasil
-9.023796, -70.811995
Proyecto Purus
-9.4773, -70.39032
ProCarbono: Ejios Los Altares
23.967, -104.683
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono: Ejido El Rincón
24.10181, -104.57449
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas
23.78234, -105.358498833
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos
23.967, -104.033
Forestación sostenible mediante madera de alta calidad sobre pastizales degradados
-33, -56
Forestación del ITAA en pastizales degradados bajo pastoreo extensivo
-32.522779, -55.765835
Proyecto IFM Challenge Tree Farm
37.33939, -121.89496
Programa de Recompensas AgriCarbon de GNC 2
-30.559482, 22.937506
Programa de Recompensas AgriCarbon de GNC
-29.61, 28.2336
Rancho Lightning Creek
44, -120.5
BNW Oeste
44.05817, -121.31531
Rancho BNW
44.27262, -121.17392
Tecnologías de recuperación: Proyecto de recuperación de HFC 1
46.39241, -94.63623
Agregación Premier de Cargadores de Vehículos Eléctricos
41.310726, -72.929916
Electrify America - Créditos de carbono para la red de carga de vehículos eléctricos
47.751076, -120.740135
Proyecto de compensación de gases del vertedero de Davis
39.54691, -111.45547
Proyecto de destrucción de gas del vertedero de South Jordan
39.59941, -110.81071
Vertedero del condado de Anson
35.7721, -78.63861
PLANTA DE BIOGÁS LA PERSEVERANCIA
18.6813049, -99.1013498
Fase I de Warm Springs
44.29985, -120.83447
PLANTACIONES FORESTALES LUMIN/EUCAPINE URUGUAY SOBRE PASTIZALES DEGRADADOS BAJO PASTOREO EXTENSIVO
-33.23943, -56.00936
Carbono finito - Bessey Development Company IFM
45.367584, -68.972168
Carbono finito - Scott Woodlands IFM
33.247875, -83.441162
Carbono finito - Manulife Blueback IFM
45.36228, -68.50502
Refrigerantes americanos 1
27.94752, -82.45843
Proyecto de Carbono Forestal de Chugach, Alaska
61.21806, -149.90028
Proyecto de Gestión Forestal Mejorada de Monte Río
36.74773, -119.77237
Socios del Carbono Forestal - Proyecto de Carbono Forestal de la Asociación Nativa de Seldovia
64.5583311, -149.08916631
Socios de Carbono Forestal - Proyecto de Carbono Forestal de English Bay Corporation
64.925329632, -161.155166046
Forest Carbon Partners - Proyecto de Gestión Forestal Mejorada de Port Graham Corporation
64.50111, -165.40639
Bosque de Van Eck
34.052235, -118.243683
Carreteras de reciclaje para reducir las emisiones de carbono – Global Emissionairy – Proyecto n.° 1 de EE. UU.
39.045753, -76.641273
Compañía de recursos de diamantes verdes Thompson River IFM
47.06247, -109.42824
Compañía de recursos de diamantes verdes Lost Trail IFM
47.506187, -111.283691
Oro Verde Loreto 1
-4.3741643, -76.1304264
Oro Verde Loreto 1
51.509865, -0.118092
El Proyecto REDD+ Jaguar Amazon
-11.4544, -69.3219
Vertedero de residuos sólidos de GTR
33, -90
Plantaciones forestales de 'Guanaré' sobre pastizales degradados bajo pastoreo extensivo
-34.901112, -56.164532
Carbono finito - Club deportivo de Hiawatha IFM
44.76306, -85.62063
Electrificación de paradas de camiones, BEF
35.96064, -83.92074
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena La Trinidad
17.06542, -96.72365
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Xiacuí
17.26944, -97.67917
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Maninaltepec
15.87037, -97.07726
Captura de Carbono en San Juan Lachao, Oaxaca
17.6435, -98.36733
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Capulálpam
16.76195, -96.72137
Captura de carbono en San Rafael Ixtapalucan
19.0414398, -98.2062727
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Ixtlán
16.2382, -97.2916
Captura de Carbono San Bartolo O2
23.634501, -102.552784
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Metaltepec
16.56623, -96.73123
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Peñoles
16.51844, -96.9781
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Jaltianguis
16.10694, -97.14435
Conservación y Captura de Carbono Co2ltzingo
18.90815, -98.43613
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Comaltepec
16.953737, -96.4758428
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena San Bartolomé
15.83267, -96.32063
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Abejones
19.73629, -96.88062
Proyecto OKI REDD+
-2.75, 103.8333
Programa de Plantación de Árboles de Mindanao para el Clima y las Comunidades (MinTrees)
12.879721, 121.774017
Bosques de Mindanao para las Personas y los Medios de Vida Sostenibles (MinFor)
8, 125
Proyecto de Carbono del Bosque Rural del Condado de King
47.01, -122.016
Silvicultura de pequeños agricultores Komaza Kenia
-3.5106508, 39.9093269
Carbono finito - Fideicomiso de tierras Loon Echo y Mahoosuc IFM
44.802163458, -68.768830258
Carbono finito - Fideicomiso de tierras Loon Echo y Mahoosuc IFM
44.00123, -71.56614
Proyecto REDD+ Madre De Dios Amazonia
-13.52264, -71.96734
Rancho Mailliard
34.42083, -119.698189
Carbono finito - Sociedad Audubon de Massachusetts IFM
41.825226, -71.418884
Árbol hueco
32.715736, -117.161087
Arroyo Greenwood
38.575764, -121.478851
Reciclaje de carreteras para reducir las emisiones de carbono - Midstate Reclamation and Trucking
47.5362, -99.793
Forestación en Montes del Este mediante madera de alta calidad en pastizales degradados
-32.36667, -54.18333
PROYECTO AGRUPADO COOPERATIVO MOOH, Reducción de las emisiones de metano en el sector lácteo suizo
47.373878, 8.545094
Iniciativa climática forestal de BigCoast
62.393303, -96.818145
Proyecto de cargadores para la industria de vehículos eléctricos de Motion Energy
-34.9275, 138.6
Proyecto de cargadores para la industria de vehículos eléctricos de Motion Energy
-31.840233, 145.612793
Proyecto de destrucción de metano del gas del vertedero de New River
38.00234, -78.224935
SIG Carbon– Northeast Wilderness Trust – Bosque de investigación Howland
45.658039, -68.705855
SIG Carbon - Northeast Wilderness Trust - Reserva del arroyo Alder
45.6089427, -68.5308623
Anew - Proyecto Forestal de Eagle Mountain
40.73061, -73.935242
SUSTITUCIÓN DE FERTILIZANTES NITROGENADOS SINTÉTICOS POR FUENTES DE NITRÓGENO DE TEMPORADA QUE FIJEN Y SUMINISTREN NITRÓGENO A LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS
35.393528, -119.043732
Proyecto de Carbono Forestal de Winston Creek
47.751076, -120.740135
Proyecto de forestación Fresh Breeze
18.400614, -93.212715
Proyecto de Carbono Forestal Baker-White River de Puget Sound Energy
47.608013, -122.335167
Proyecto REDD Abril Salumei
-6, 147
Recast Energy Louisville: Cambio de combustible de carbón a biomasa para energía térmica
36.976524, -86.456017
Vertedero del condado de Erie
39.758949, -84.191605
Energía LFG de Roseburg
44.1339, -119.9617
Proyecto Rotunda Forest Carbon
45.76972, 22.92028
Carbono finito - Sealaska Native Alaskan IFM
65.157885, -149.369916
Energía limpia y eficiencia energética en todo el campus de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
39.739315, -89.266505
Proyecto de energía limpia y eficiencia en todo el campus de la Universidad Estatal de Ball
40.273502, -86.126976
Ejido sierra de Agua
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18.78111, -95.75722
Ejido San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados y sus Anexos
18.0333332, -95.5333312
Predio Las Piedras
17.938662912, -94.906163042
Ejido Las Vigas
18.8842, -96.92559
Ejido Tonalaco
18.8499966, -97.0999996
Proyecto de Carbono Forestal de Shasta Cascade Timberlands
33.836165, -117.889769
RBS 2019
33.77005, -118.193741
Lassen
31.865858, -116.607681
Martell
32.663334, -115.467781
Cohasset 2019
36.24694, -116.81694
Mosquito 2019
41.754772, -124.204373
Columna vertebral
35.633862, -117.679367
Sonora
36.206601, -119.342404
Iniciativa de Carbono en Zonas Silvestres
44.55201, -69.631714
Reserva natural Nido del Cuervo
39.742043, -104.991531
Rancho Heartland Fase 1
38.276463, -104.604607
Rancho Heartland Fase 2
39.071445, -108.549728
Rancho Heartland Fase 3
38.859055, -104.813499
Conservación de pastizales de Medford Spring
38.444931, -105.24572
Proyecto de recuperación de metano de la mina abandonada de Carlisle
39.791, -86.148003
Carbono finito - Tennessee River Gorge Trust IFM
35.1175, -89.971107
Programa REDD+ de Kulera Landscape para áreas protegidas cogestionadas, Malawi
-13.24627, 34.295386
Proyecto de Carbono Forestal de Laguna Seca
17.192929, -88.5009
Doble barra IFM
43.587231, -119.054893
Proyecto REDD+ Jatobá
-8.75222, -67.39778
Reforestación de Terraligna sobre pastizales degradados
-34.099998, -56.216667
Bosque de wapiti I
39, -80.5
Carbono finito - Lyme Wyoming IFM
37.7798, -81.1832
MFI de Cumberland Forest Highlands
37.926868, -78.024902
Proyecto Carbono del Club Hiawatha
40.613953, -75.477791
Albany Water Board - Proyecto de mejora de la gestión forestal
40.73061, -73.935242
Proyecto de renovación de la selva tropical de Washington de The Nature Conservancy
47.658779, -117.426048
The Nature Conservancy - Proyecto de carbono en las tierras altas de Michigamme
45.0273971, -84.6738885
Refrigeración avanzada - ARS2023004
44.986656, -93.258133
Vertedero TRR
32.29876, -90.18481
Generación eléctrica en el vertedero del condado de Hernando
28.538336, -81.379234
Finite Carbon - Upper Hudson Woodlands ATP IFM
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Ejido Valle de Topia
23.867, -104.633
Comunidad Río y Papudos
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
Cold Hollow Carbon - Proyecto de mejora de la gestión forestal
44.260059, -72.575386
Proyecto de captura y utilización de metano de minas abandonadas Cambria 33
40.963895, -76.888154
Proyecto de mina abandonada en la zona autorizada de Elk Creek
40.014984, -105.270546
Proyecto de carbono forestal de la tribu apache de las Montañas Blancas
34.048927, -111.093735
Proyecto REDD+ Mai Ndombe
-2, 18.33
Carbono finito - Windrock Land Company IFM
35.045631, -85.309677
Pueblos Mancomunados de Oaxaca
16.768, -96.891
Proyecto Forestal de Captura de Carbono Comunidad San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
Nombre del proyecto | Clientes | Ubicación | Norma(s) aplicada(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Proyecto de conversión de gas de vertedero en energía en South Kent | Grupo 3Degrees, Inc | Detroit, MI |
Junta de Recursos del Aire de California | ||
Proyecto de recogida de gas de vertedero del condado de Hancock | Grupo 3Degrees, Inc | OH |
Junta de Recursos del Aire de California | ||
Proyecto Rivian de red de recarga de vehículos eléctricos | 3Degrees, Inc. | CO |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Proyecto de conversión de gas de vertedero en energía de la Cooperativa Eléctrica de Flathead | 3Degrees, Inc. | MT |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Carbono finito - Ahtna Native Alaskan IFM | Ahtna, Incorporated | AK |
Registro Americano del Carbono | ||
Carbono finito - Alma Land Company IFM | Alma Land Company | KY |
Reserva de Acción Climática | ||
Proyecto de metano de residuos mineros de American Soda LLC | American Soda LLC | WY |
Reserva de Acción Climática | ||
IntegriCo - Producción de maderas compuestas a partir de residuos plásticos (Sarepta) | Nuevo desarrollo del carbono | LA |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Anew - Proyecto forestal de East Branch | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Big Wild del DNR de Michigan | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto forestal Anew - McCoy | Anew Carbon Development, LLC | OH |
Registro Americano del Carbono | ||
Fielding Environmental Proyecto de compensación por recuperación de HFC - 2022 | Anew Carbon Development, LLC | ON |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal en Burnt Mountain | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto de bosque comunitario autóctono de Doyon | Anew Carbon Development, LLC | AK |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto forestal Anew - Manistique | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto de recuperación de HFC de American Refrigerants - 2023 | Anew Carbon Development, LLC | FL |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Woodbury | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Wolverine Copper del DNR de Michigan | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Vertedero del condado de Anson | Anew Environmental, LLC | NC |
Reserva de Acción Climática | ||
Proyecto de destrucción de gas del vertedero de South Jordan | Anew Environmental, LLC | UT |
Reserva de Acción Climática | ||
Proyecto de compensación de gases del vertedero de Davis | Anew Environmental, LLC | UT |
Reserva de Acción Climática | ||
Arva Carbon Ready EE.UU. | Arva Intelligence, Inc. | TX |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, para mitigar el cambio climático, Madre de Dios - Perú | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene en la zona de la región Madre de Dios -Perú | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Carbono finito - Tyonek Native Alaskan IFM | Beach People, LLC | AK |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto bicondal de destrucción de gases de vertedero | Bi-County Gas Producers, LLC | TN |
Reserva de Acción Climática | ||
Proyecto de conversión de gas de vertedero en energía en Ciudad Juárez | Biogás de Juárez S.A. DE C.V. | , Chih. |
Reserva de Acción Climática | ||
Anew - Proyecto forestal Hawk Mountain | Nuevo | PA |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Shafer-Tuuk | Nuevo | TN |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal de la comunidad nativa de Klawock Heenya | Nuevo | AK |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal en la granja Hudson | Nuevo | NJ |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal en Burnt Mountain | Nuevo | VT |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Greenleaf | Nuevo | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Doe Mountain | Nuevo | TN |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Middlebury | Nuevo | VT |
Registro Americano del Carbono | ||
Blue Source - Proyecto de mejora de la gestión forestal de los bosques de las Grandes Montañas | Nuevo | CT |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal de las crestas de Pensilvania | Nuevo | PA |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Tri-City de Massachusetts | Nuevo | MA |
Registro Americano del Carbono | ||
Bluesource GCS Bear Canyon | Nuevo | UT |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto de compensación por recuperación de HFC de Fielding Environmental | Nuevo | ON |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal de East Branch | Nuevo | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal de la escarpa de Blue Ridge | Nuevo | SC |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Moose Country Divide | Nuevo | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Big Wild del DNR de Michigan | Nuevo | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto de bosque comunitario autóctono de Doyon | Nuevo | AK |
Registro Americano del Carbono | ||
Fielding Environmental Proyecto de compensación por recuperación de HFC - 2020 | Nuevo | ON |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal de dos corazones | Nuevo | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal de la cuenca hidrográfica superior | Nuevo | WI |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto forestal Anew - Sylvania | Nuevo | PA |
Registro Americano del Carbono | ||
Bluesource - Proyecto de gestión forestal mejorada de Spirit Falls | Nuevo | WI |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal del Reino Noreste | Nuevo | VT |
Registro Americano del Carbono | ||
Anew - Proyecto forestal Wolverine-Copper del DNR de Michigan | Nuevo | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto de combustión de gas de vertedero del condado de Spartanburg | Anew Carbon Development, LLC | SC |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Restauración de humedales en las zonas de las islas Twitchell y Sherman propiedad del Departamento de Recursos Hídricos de California | Departamento de Recursos Hídricos de California | CA |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto de gestión forestal mejorada de Pine Creek | California Timberlands 2 LLC | CA |
Reserva de Acción Climática | ||
Proyecto Envira Amazonia - Conservación de la selva tropical en Acre (Brasil) | CarbonCo, LLC | AC |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
El proyecto Purus | CarbonCo, LLC | AC |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
ProCarbono: Ejios Los Altares | CARBONO DE MÉXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserva de Acción Climática | ||
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas | CARBONO DE MÉXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserva de Acción Climática | ||
ProCarbono: Ejido El Rincón | CARBONO DE MÉXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserva de Acción Climática | ||
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas | CARBONO DE MÉXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserva de Acción Climática | ||
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos | CARBONO DE MÉXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Reserva de Acción Climática | ||
Forestación sostenible mediante madera de alta calidad sobre pastizales degradados | Carbosur | Cerro Largo |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Forestación del ITAA en pastizales degradados bajo pastoreo extensivo | Carbosur | Uruguay |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Proyecto IFM Challenge Tree Farm | Compañía CHY | CA |
Registro Americano del Carbono | ||
Programa de Recompensas AgriCarbon de GNC 2 | Grupo de Neutralidad Climática | Sudáfrica |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Programa de Recompensas AgriCarbon de GNC | Grupo de Neutralidad Climática | Sudáfrica |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Rancho Lightning Creek | Fondo de capital de Climate Trust I LP | O |
Reserva de Acción Climática | ||
BNW Oeste | Fondo de capital de Climate Trust I LP | O |
Reserva de Acción Climática | ||
Rancho BNW | Fondo de capital de Climate Trust I LP | O |
Reserva de Acción Climática | ||
Tecnologías de recuperación: Proyecto de recuperación de HFC 1 | ClimeCo LLC | Minnesota |
Registro Americano del Carbono | ||
Agregación Premier de Cargadores de Vehículos Eléctricos | Banco Verde de Connecticut (CT Green Bank) | CT |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Electrify America - Créditos de carbono para la red de carga de vehículos eléctricos | Electrificar América | Washington |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Proyecto de compensación de gases del vertedero de Davis | Emisiones de Element Markets, LLC | UT |
Reserva de Acción Climática | ||
Proyecto de destrucción de gas del vertedero de South Jordan | Emisiones de Element Markets, LLC | UT |
Reserva de Acción Climática | ||
Vertedero del condado de Anson | Emisiones de Element Markets, LLC | NC |
Reserva de Acción Climática | ||
PLANTA DE BIOGÁS LA PERSEVERANCIA | Energía Renovable de Cuautla SA de CV | , Mor. |
Reserva de Acción Climática | ||
Fase I de Warm Springs | Servicios ecosistémicos de Era | O |
Registro Americano del Carbono | ||
PLANTACIONES FORESTALES LUMIN/EUCAPINE URUGUAY SOBRE PASTIZALES DEGRADADOS BAJO PASTOREO EXTENSIVO | Eucapine SRL | Uruguay |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Carbono finito - Bessey Development Company IFM | Carbono finito | ME |
Registro Americano del Carbono | ||
Carbono finito - Scott Woodlands IFM | Carbono finito | Georgia |
Registro Americano del Carbono | ||
Carbono finito - Manulife Blueback IFM | Carbono finito | ME |
Registro Americano del Carbono | ||
Refrigerantes americanos 1 | Fireside Holdings Inc. (que opera como American Refrigerants Inc.) | FL |
Registro Americano del Carbono | ||
Proyecto de Carbono Forestal de Chugach, Alaska | Socios de Carbono Forestal, LP | AK |
Reserva de Acción Climática | ||
Proyecto de Gestión Forestal Mejorada de Monte Río | Socios de Carbono Forestal, LP | CA |
Reserva de Acción Climática | ||
Socios del Carbono Forestal - Proyecto de Carbono Forestal de la Asociación Nativa de Seldovia | Socios de Carbono Forestal, LP | AK |
Reserva de Acción Climática | ||
Socios de Carbono Forestal - Proyecto de Carbono Forestal de English Bay Corporation | Socios de Carbono Forestal, LP | AK |
Reserva de Acción Climática | ||
Forest Carbon Partners - Proyecto de Gestión Forestal Mejorada de Port Graham Corporation | Socios de Carbono Forestal, LP | AK |
Registro Americano del Carbono | ||
Bosque de Van Eck | Fundación Forestal Fred M Van Eck para la Universidad de Purdue | CA |
Reserva de Acción Climática | ||
Carreteras de reciclaje para reducir las emisiones de carbono – Global Emissionairy – Proyecto n.° 1 de EE. UU. | Emisiones globales | Maryland |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Compañía de recursos de diamantes verdes Thompson River IFM | Compañía de recursos de diamantes verdes | MT |
Registro Americano del Carbono | ||
Compañía de recursos de diamantes verdes Lost Trail IFM | Compañía de recursos de diamantes verdes | MT |
Registro Americano del Carbono | ||
Oro Verde Loreto 1 | Oro Verde Forestal Perú SA | Loreto |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Oro Verde Loreto 1 | Oro Verde Forestal Perú SA | Londres |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
El Proyecto REDD+ Jaguar Amazon | Provincia de Tahuamanu |
Normativa sobre el carbono verificado | |||
Vertedero de residuos sólidos GTR | Autoridad de Gestión de Residuos Sólidos del GTR | MS |
Reserva de Acción Climática | ||
Plantaciones forestales de 'Guanaré' sobre pastizales degradados bajo pastoreo extensivo | Guanare SA (Carbosur) | Uruguay |
Normativa sobre el carbono verificado | ||
Carbono finito - Club deportivo de Hiawatha IFM | Club de deportistas de Hiawatha | MI |
Registro Americano del Carbono | ||
Electrificación de paradas de camiones, BEF | Aire inactivo | TN |
Registro Americano del Carbono | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena La Trinidad | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | Oax. |
Reserva de Acción Climática | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Xiacuí | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | Oax. |
Reserva de Acción Climática | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Maninaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | Oax. |
Reserva de Acción Climática | ||
Captura de Carbono en San Juan Lachao, Oaxaca | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | Oax. |
Reserva de Acción Climática | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Capulálpam | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | Oax. |
Reserva de Acción Climática | ||
Captura de carbono en San Rafael Ixtapalucan | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Pues. |
Reserva de Acción Climática | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Ixtlán | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | Oax. |
Reserva de Acción Climática | ||
Captura de Carbono San Bartolo O2 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , México. |
Reserva de Acción Climática | ||
Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Metaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | Oax. |
Reserva de Acción Climática | ||
