Certificación de Cero Residuos
Certifique su instalación, evento o proyecto

- América Latina /
- Sostenibilidad Corporativa /
- Certificación de Cero Residuos

Grupo Empresarial LATAM
Certifique su instalación, evento o proyecto
Las empresas que buscan reducir su impacto medioambiental y su huella de carbono recurren a iniciativas de sostenibilidad como Residuo Cero para mejorar significativamente su gestión medioambiental, su perfil de responsabilidad corporativa y su clasificación ESG. Para ayudarle a comunicar cómo reduce, reutiliza, recicla y reutiliza sus residuos, el programa Residuo Cero de SCS proporciona una base para la certificación de la desviación y reducción de residuos en sus instalaciones, proyectos y eventos individuales.
La certificación según la Norma de Certificación SCS para Cero Residuos (SCS 110) puede utilizarse para comunicar el camino de su empresa hacia la eliminación de la generación de residuos destinados a vertederos en sus instalaciones, durante sus eventos y para proyectos discretos. La certificación refleja la cantidad de residuos desviados del vertedero como porcentaje del total de residuos generados.
Instalaciones
Se exige un mínimo del 50% de desviación de residuos del vertedero en un periodo de doce meses. La recertificación es anual y actualiza el porcentaje de desviación de residuos alcanzado por la instalación. Una vez que la instalación alcanza el 99% de desviación de residuos, la instalación se considera Zero Waste Facility.
Proyectos
Se exige una desviación mínima del 75% de los residuos del vertedero a lo largo del proyecto. Los límites del proyecto los define el operador. No es necesaria la recertificación, ya que este ámbito se utiliza generalmente para sucesos que no se repiten, como un proyecto de remodelación. Si el proyecto logra una desviación de residuos del 99%, se considera un Zero Waste Project.
Eventos
Se requiere un mínimo del 75% de desviación de residuos del vertedero para el Evento. Los límites del acontecimiento los define el operador. No es necesaria la recertificación, ya que este alcance se utiliza generalmente para eventos que no se repiten, pero puede realizarse un seguimiento si se está certificando un evento en curso. Si el incidente consigue una desviación de residuos del 99%, se considera un incidente de residuo cero.
- Beneficios
- Proceso
- Certificados de desviación de residuos
- Preguntas frecuentes
- Documentos
- Ahorro de costes: Las auditorías in situ sólo son necesarias si las desencadena la evaluación de riesgos establecida en la Norma. Esto elimina el coste de los viajes de los auditores en la mayoría de las auditorías.
- Participación: Otras normas no permiten certificar la "participación" sin alcanzar al menos el 90% de desviación de residuos. La norma SCS Residuo Cero permite que las instalaciones que hayan logrado al menos un 50% de desviación de residuos obtengan la certificación de sus logros en este ámbito. Esto permite que más empresas participen y comuniquen su compromiso con Residuos Cero.
- Fortalecimiento de la marca: La certificación ofrece a las empresas la oportunidad de reforzar el valor de su marca ESG y su reputación mostrando su compromiso de desviar los residuos de los vertederos.
- Mensajes de marca: La evaluación comparativa corporativa instalación por instalación permite a las empresas comunicar sus objetivos de desvío de residuos a medida que la empresa avanza en la reducción de su huella de carbono.
- Transparencia: Los certificados SCS muestran cómo se alcanzan los índices de desvío. Esto ayuda a las empresas a definir y comunicar claramente sus objetivos y logros y a evitar afirmaciones de lavado verde.
- Desviación de residuos peligrosos: El desvío de residuos peligrosos del vertedero puede contar como desvío, caso por caso (previo análisis).
- Conversión de residuos en energía: La Norma permite el uso de la conversión de residuos en energía como método de desvío para hasta el 25% del desvío total, sin revisión adicional; permite más del 25% del desvío total caso por caso tras la revisión.
- Índices de residuos: La norma permite aplicar tasas residuales por defecto de la industria/región al calcular las tasas de desvío si no se dispone de datos de los transportistas/servicio de recogida de residuos de terceros. Otras normas requieren declaraciones juradas de los transportistas.
- Los pasos para la certificación de Residuos Cero incluyen lo siguiente:
Proceso de solicitud e incorporación
La empresa presenta una solicitud de Residuo Cero al SCS. SCS examina la empresa para comprobar que las instalaciones cumplen los requisitos mínimos para participar en la norma. En caso afirmativo, se envía una orden de trabajo. Una vez firmada, se discuten los siguientes pasos y se fijan las fechas de las auditorías.
Auditoría de revisión de documentos
El auditor revisa los documentos del programa de gestión, el plan de cero residuos, la calculadora de desviación de residuos, la auditoría interna, los documentos de trazabilidad (justificantes como facturas, conocimientos de embarque, declaraciones juradas) y las pruebas de las formaciones.
Auditoría de verificación in situ/virtual
El auditor entrevista al personal encargado de la aplicación de la política de cero residuos y comprueba la infraestructura de gestión de residuos. Los resultados se comunican a la empresa.
Emisión de informes y medidas correctoras
El auditor presenta el informe al SCS para su revisión técnica. La empresa presenta un plan de acción y pruebas para cerrar las no conformidades emitidas. El SCS presenta el borrador del informe a la empresa.
Certificación
Una vez cerradas las no conformidades y completada la revisión técnica, SCS emitirá un certificado y un informe final, certificando así el logro del porcentaje de desvío de la instalación. SCS también puede proporcionar apoyo de marketing al cliente.
Auditoría anual de verificación
En el caso de las instalaciones, posteriormente se planifica una auditoría de recertificación que abarque el siguiente periodo de 12 meses.
CERTIFICACIONES DE RESIDUO CERO
Asunto certificado | Alcance | Dirección | Operador | Período auditado | Desviación de residuos alcanzada | Código de certificado con enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
Pompeya | Instalación | 4201 Pulaski Highway, Baltimore, Maryland 21224, Estados Unidos | Pompeya Inc. | 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 | 89.50 % | SCS-ZW-0031 |
Inpro | Instalación | S80W18766 Apollo Drive, Muskego, Wisconsin 53150, Estados Unidos | Corporación Inpro | 1 enero 2023 - 31 enero 2023 | 63.99 % | SCS-ZW-0030 |
Mattel MYS | Instalación | Zona de demostración de procesamiento, Parque Industrial del Condado de Yanshan, Prefectura Autónoma Zhuang y Miao, Ciudad de Wenshan, China | Mattel | 1 de enero de 2023 - 31 de diciembre de 2023 | 98.50 % | SCS-ZW-0029 |
PacificBlu SpA | Instalación | Avda Gran Bretaña 955, Talcahuano, Biobío 4271543, Chile | PacificBlu SpA | 1 enero 2023 - 31 enero 2023 | 95.53% | SCS-ZW-0028 |
Mattel MFC | Instalación | Yongan East Road, Guanyao Precinct, Shishan Town, Distrito de Nanhai, Foshan, China | Mattel | 1 enero 2023 - 31 enero 2023 | 98.81% | SCS-ZW-0027 |
CooperVision West Henrietta | Instalación | 180 Thruway Park Drive, West Henrietta, Nueva York 14586, Estados Unidos | CooperCompanies | 1 enero 2023 - 31 enero 2023 | 91.89% | SCS-ZW-0026 |
Montoi, S.A. de C.V. | Instalación | Libramiento Noreste Km 27, Ciudad General Escobedo, Nuevo León 66052, México | Mattel | 1 de enero de 2023 - 31 de diciembre de 2023 | 98.91% | SCS-ZW-0025 |
HMS Mfg. Co. Complejo de instalaciones compuesto por dos almacenes. | Instalación | 1. Almacén Geoffrey (Almacén HMS MFG) situado en 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Almacén Intertech Drive situado en 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1 de julio de 2023 - 30 de junio de 2024 | 75.27% | SCS-ZW-0024 |
Productos higiénicos asociados | Instalación | 8020 Arco Corporate Drive, Raleigh, Carolina del Norte 27617, Estados Unidos | Socios de higiene de Attindas | 1 enero 2023 - 31 enero 2023 | 94.48% | SCS-ZW-0023 |
Mattel MIDC | Instalación | Jalan Jababeka V Blok G 4-6, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | Mattel | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 94.04% | SCS-ZW-0022 |
Dell Technologies Forum 2024, Bangalore | Evento | Sheraton Whitefield Bangalore Prestige Shantiniketan, Hoodi, Thigalarapalya, Whitefield, Bengaluru, Karnataka 560048 | Sahaas Residuos Cero | 12 de septiembre de 2024 | 92.88% | SCS-ZW-0021 |
Dell Technologies Forum 2024, Mumbai | Evento | JW Marriott Mumbai Sahar IA Project Road, Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji, Andheri, Mumbai, India, 400099 | Sahaas Residuos Cero | 04-septiembre-2024 | 98.64% | SCS-ZW-0020 |
CooperVision | Instalación | Zona Franca Coyol, Alajuela, Costa Rica | Cooper Cos. | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0019 |
CooperVision | Instalación | 500 C. Desvio Victor Cruz, Juana Díaz, 00795, Puerto Rico | Cooper Cos. | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 95.21% | SCS-ZW-0018 |
Royal Sanders Reino Unido | Complejo formado por: Sede de Preston: Red Scar Business Park, Longridge Road, Preston, PR2 5NA, Reino Unido Sede de Blackburn: 5b Frontier Ave, Blackburn BB1 3AL, Reino Unido | Royal Sanders Reino Unido | 1 de enero de 2023 - 31 de diciembre de 2023 | 99.36% | SCS-ZW-0017 | |
Mattel MCA | 广东省东莞市长安镇长东路51号 Chang Dong Road NO.51 .Chang an town. Ciudad de Dongguan ,provincia de Guangdong, China. | Mattel | 1 de enero de 2023 - 31 de diciembre de 2023 | 98.11% | SCS-ZW-0016 | |
CooperSurgical | Zona Franca Coyol Edificio 48, Alajuela, 20101, Costa Rica | Cooper Cos. | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0015 | |
CooperVision Delta Park | Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Reino Unido | Cooper Cos. | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 95.32% | SCS-ZW-0014 | |
Brunswick Marine en EMEA: Planta nº 28 | Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, Bélgica | Brunswick Marine en EMEA | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0013 | |
CooperVision MountPark | South Point 3, Ensign Way, Hamble, Southampton, Hampshire SO31 4RF, Reino Unido | Cooper Cos. | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 97.67% | SCS-ZW-0012 | |
Instalaciones de fabricación de CooperVision en Scottsville (SVMO) | 711 North Road, Scotsville, N.Y. 14546 | Cooper Cos. | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 84.38% | SCS-ZW-0011 | |
Planta Este de Mattel (PTMI) | P524+394, Jl. Industri Utama, Pasirsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonesia | Mattel | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 92.32% | SCS-ZW-0010 | |
TreeSource Vivero de cítricos | 34816 Rd 192, Woodlake, CA 93286 | Alimentos AC | 1-sep-2022 - 31-ago-2023 | 87.35% | SCS-ZW-0009 | |
Centro de distribución y embalaje CooperVision West Henrietta | 180 Thruway Park Drive, West Henrieta, NY 14586 | Cooper Cos. | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 92.12% | SCS-ZW-0008 | |
Montoi, S.A. de C.V. | Lib. Noreste Km 27, 66052 Cd Gral Escobedo, N.L., México | Mattel | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0007 | |
Legacy Packing and Cold Storage/ Suntreat | 38773 Road 48, Dinuba, California 93618 | Alimentos AC | 1 de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022 | 98.24% | SCS-ZW-0006 | |
HMS Mfg. Co. Complejo de instalaciones compuesto por dos almacenes. | 1. Almacén Geoffrey (Almacén HMS MFG) situado en 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Almacén Intertech Drive situado en 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1 de julio de 2023 - 30 de junio de 2023 | 88.78% | SCS-ZW-0005 | |
Rion - Puente Antirion | 300 20 Antirion Aetoloakarnania, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 5661901000 | Gefyra Litourgia S.A. | 16 de diciembre de 2020 - 15 de diciembre de 2021 | 51.88% | SCS-ZW-0004 | |
Welspun Flooring Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, India | Welspun Flooring Limited | 1 de enero de 2021 - 31 de diciembre de 2021 | 100% | SCS-ZW-0003 | |
Silver Mountain Packing | 13773 Silver Falls Hwy SE, Sublimity, 97385, Estados Unidos | Alimentos AC | 1 de enero de 2021 - 31 de diciembre de 2021 | 96.07% | SCS-ZW-0002 | |
Welspun Flooring Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, India | Welspun Flooring Limited | 1 de enero de 2020 - 31 de diciembre de 2020 | 98% | SCS-ZW-0001 |
Solicitar información
¿Quiere empezar o necesita más información? Póngase en contacto con nosotros.